Batido dietético sustitutivo de comidas con sabor a piña (Tina de 14 porciones)
Want to be notified when this product is back in stock?
Batido dietético sustitutivo de comidas con sabor a piña (Tina de 14 porciones)
¿Quiere un bocadillo afrutado y delicioso al perder peso con uno de nuestros planes de dieta? Entonces, ¿por qué no elegir nuestros suaves y suntuosos batidos sustitutivos de comidas con piña? Tienen un alto contenido de fibra y proteínas para ayudarlo a mantenerse satisfecho por más tiempo y combatir esos molestos antojos entre comidas.
- Cada bote de 500 g contiene 14 porciones *
- 214 kcal por batido
- 20,9 g de proteína por batido
- 24,2 g de carbohidratos por batido
- 2,9 g de grasa por batido
- Rica en fibra
- Sin gluten
- Sin aceite de palma
- Apto para vegetarianos
€31.98
Out of stock
Want to be notified when this product is back in stock?
Per 100g | 1 ración (35g) + 250ml de agua | 1 ración (35g) + 250ml de leche desnatada | 1 serving (33g) + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|
kcal | 369 | 129 | 214 | 205 |
kJ | 1551 | 543 | 905 | 865 |
Grasa (g) | 7.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 |
De los cuales satura (g) | 1.4 | 0.5 | 0..6 | 0.6 |
De los cuales monoinsaturados (g) | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.49 |
De los cuales poliinsaturados (g) | 3.6 | 1.30 | 1.33 | 1.34 |
De los cuales omega 3 (g) | 0.36 | 0.13 | 0.16 | 0.08 |
Del cual ácido linoleico (g) | 3.55 | 1.24 | 1.29 | |
Carbohidratos (g) | 34.9 | 12.2 | 24.2 | 1.00 |
De los cuales azúcares (g) | 20.9 | 7.3 | 19.3 | 24.2 |
De los cuales almidón (g) | 14.0 | 4.9 | 4.9 | 22.6 |
Fibra (g) | 11.2 | 3.9 | 3.9 | 1.6 |
Proteína (g) | 34.3 | 12.0 | 20.9 | 2.5 |
Sal (g) | 0.80 | 0.27 | 0.52 | 19.6 |
Por 100g | % CDR (por 100 g) | 1 ración (35g) + 250ml de agua | RDA % 1 ración (35g) + 250ml agua | 1 ración (35g) + 250ml de leche desnatada | RDA % 1 ración (35g) + 250ml leche desnatada | 1 serving (33g) + 250ml skim milk | RDA % 1 serving (33g) + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamina A (μg RE) | 700 | 88 | 245 | 31 | 247.6 | 31 | 924 | 116 |
Vitamina D (μg) | 4.72 | 94 | 1.65 | 33 | 1.65 | 33 | 2.64 | 53 |
Vitamina E (mg TE) | 20.0 | 167 | 7.0 | 58 | 7.0 | 58 | 5.31 | 44 |
Vitamina K (μg) | 71..5 | 95 | 25.0 | 33 | 25.0 | 33 | 26.6 | 35 |
Vitamina C (mg) | 79.8 | 100 | 27.9 | 35 | 30.2 | 38 | 29.5 | 36 |
Tiamina (mg) | 1.0 | 91 | 0.35 | 32 | 0.48 | 44 | 0.48 | 44 |
Riboflavina (mg) | 1.4 | 10 | 0.49 | 35 | 0.60 | 43 | 0.92 | 66 |
Niacina (mg NE) | 15.7 | 98 | 5.50 | 34 | 5.73 | 36 | 6.04 | 38 |
Vitamina B6 (mg) | 1.4 | 100 | 0.49 | 35 | 0.60 | 43 | 0.58 | 41 |
Folato (μg) | 200 | 100 | 70 | 35 | 83.2 | 42 | 123.6 | 62 |
Vitamina B12 (μg) | 33.5 | 140 | 1.23 | 49 | 2.24 | 90 | 2.07 | 83 |
Biotina (μg) | 42.9 | 86 | 15.0 | 30 | 15.0 | 30 | 20.7 | 41 |
Ácido pantoténico (mg) | 6.6 | 110 | 2.31 | 39 | 3.39 | 57 | 3.20 | 53 |
Calcio (mg) | 755 | 110 | 2.31 | 39 | 3.39 | 57 | 500 | 63 |
Fósforo (mg) | 626 | 89 | 219.1 | 31 | 456.5 | 65 | 496 | |
Potasio (mg) | 1370 | 69 | 480 | 24 | 908 | 45 | 820 | 41 |
Hierro (mg) | 14.1 | 101 | 4.94 | 35 | 5.01 | 36 | 5.54 | 40 |
Zinc (mg) | 8.55 | 86 | 2.99 | 30 | 3.94 | 39 | 41 | |
Cobre (mg) | 0.94 | 94 | 0.33 | 33 | 0.35 | 35 | 0.38 | 38 |
Yodo (μg) | 170 | 113 | 59.5 | 40 | 943 | 63 | 123.0 | 82 |
Selenio (μg) | 47.1 | 86 | 16.5 | 30 | 42.3 | 77 | 27.2 | 49 |
Magnesio (mg) | 273.3 | 73 | 95.3 | 25 | 127.0 | 34 | 114 | 30 |
Manganeso (mg) | 1.71 | 86 | 0.60 | 30 | 0.61 | 31 | 0.65 | 33 |
Leche descremada en polvo (37,4%) ; proteína de leche (22,8%) (emulgente: lecitina de girasol E322); maltodextrina; polidextrosa E1200 (10,4%) ; preparado de aceite vegetal (aceite de soja refinado, jarabe de glucosa (1,37%), leche proteína (0,22%), estabilizante: trifosfato pentasódico E451, antiaglomerante: dióxido de silicio E551, aroma natural); espesantes: goma guar E412, goma xantana E415; correctores de acidez: cloruro de potasio E508, citrato de sodio E331, óxido de magnesio E530; mezcla de vitaminas y minerales (citrato de potasio, ácido L-ascórbico (vit. C), nicotinamida (vit. B3), acetato de D-alfa-tocoferilo (vit. E), pirofosfato férrico, óxido de zinc, D-pantotenato cálcico (vit. B5), sulfato de manganeso, clorhidrato de piridoxina (vit. B6), gluconato de cobre, clorhidrato de tiamina (vit. B1), riboflavina (vit. B2), acetato de retinilo (vit. A), ácido pteroilmonoglutámico (vit. B9), yoduro de potasio , filoquinona (vit. K1), selenito de sodio, D-biotina (vit. B8), ergocalciferol (vit. D2), cianocobalamina (vit. B12)); sabores (leche, soja ); estabilizador: fosfatos de magnesio E343; edulcorante: aspartamo (contiene fenilalanina); colorantes : betacaroteno E160a, curcumina E100.
Contiene leche y soja (ver en negrita ). Fabricado en equipos que procesan huevo.
Allergens: See above in Bold
¿Quiere un bocadillo afrutado y delicioso al perder peso con uno de nuestros planes de dieta? Entonces, ¿por qué no elegir nuestros suaves y suntuosos batidos sustitutivos de comidas con piña? Tienen un alto contenido de fibra y proteínas para ayudarlo a mantenerse satisfecho por más tiempo y combatir esos antojos molestos entre comidas; además, están llenos de vitaminas y minerales esenciales que necesita para una dieta saludable. Nuestros batidos, sencillos de preparar sin grumos, son excelentes para el desayuno, el almuerzo, la cena o en algún punto intermedio, y debido a que se mezclan tan rápido, son perfectos para aquellos que tienen estilos de vida ocupados. ¡Incluso puedes llevarlos contigo al trabajo! Nuestros batidos sustitutivos de comidas son mejores cuando se mezclan con leche desnatada o leche de soja sin azúcar, pero también se pueden mezclar con agua.
Más información sobre nuestros Batidos de piña:
- Cada bote de 500 g contiene 14 porciones *
- 214 kcal por batido
- 20,9 g de proteína por batido
- 24,2 g de carbohidratos por batido
- 2,9 g de grasa por batido
- Rica en fibra
- Sin gluten
- Sin aceite de palma
- Apto para vegetarianos
* cuando se mezcla con leche desnatada
La información nutricional mencionada anteriormente se basa en mezclar con 250ml de leche desnatada.
Tamaño de la porción:
3 cucharadas rasas de polvo mezclado con 250 ml de leche desnatada.
O
6 cucharadas rasas de polvo mezcladas con 500 ml de agua.
Instrucciones de mezcla:
- Vierta 250 ml de leche de soja desnatada / sin azúcar o 500 ml de agua
- Agregue 3 cucharadas de polvo (6 cucharadas con agua)
- Agite bien o mezcle con un batidor
¿Por qué no utilizar una de nuestras botellas mezcladoras ?