Shake diététique substitut de repas saveur fraise (pot de 14 portions)
Nos shakes substituts de repas à la fraise onctueux et crémeux sont un moyen idéal pour vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids dans le cadre de nos plans de régime. Nos shakes regorgent de vitamines et de minéraux essentiels pour vous permettre de perdre du poids sainement, ainsi que de fibres et de protéines pour vous rassasier plus longtemps entre les repas.
- 14 portions*
- 206 kcal par shake
- 19,5 g de protéines par shake
- 24,8 g de glucides par shake
- 2,6 g de graisse par shake
- Riche en fibres
- Sans gluten
- Convient aux végétariens
- Sans huile de palme
Original price was: €31.98.€28.78Current price is: €28.78.
In stockPer 100g | 1 serving (33g) + 250ml water | 2 servings (66g) + 500ml water | 1 serving (33g) + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|
kcal | 379 | 125 | 250 | 206 |
kJ | 1597 | 525 | 1055 | 869 |
Graisse (g) | 7.4 | 2.4 | 4.9 | 2.6 |
Dont saturés (g) | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 0.6 |
Dont mono-insaturés (g) | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 |
Dont polyinsaturés (g) | 3.9 | 1.3 | 2.6 | 1.3 |
Dont oméga 3 (g) | 0.24 | 0.08 | 0.16 | 0.08 |
Dont acide linoléique (g) | 2.88 | 1.00 | 1.90 | |
Glucides (g) | 39.4 | 13.0 | 26.0 | 24.8 |
Dont sucres (g) | 32.6 | 10.8 | 21.5 | 22.5 |
Dont amidon (g) | 6.8 | 2.2 | 4.5 | 2.3 |
Fibres (g) | 7.7 | 2.5 | 5.1 | |
Protéine (g) | 34.8 | 11.5 | 23.0 | 19.5 |
Sel (g) | 1.64 | 0.54 | 1.08 | 0.80 |
Par 100g | % AJR (pour 100 g) | 1 serving (33g) + 250ml water | % RDA (par portion) | 2 servings (66g) + 500ml water | RDA % (per 2 serving) | 1 serving (33g) + 250ml skim milk | RDA % (per 1 serving +250ml skim milk) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine A (μg RE) | 834 | 104 | 275 | 34 | 550 | 69 | 282 | 35 |
Vitamine D (μg) | 7.88 | 158 | 2.60 | 52 | 5.20 | 104 | 2.60 | 52 |
Vitamine E (mg TE) | 15.79 | 132 | 5.21 | 43 | 10.42 | 87 | 5.23 | 44 |
Vitamine K (μg) | 80.6 | 107 | 26.6 | 35 | 53.2 | 71 | 26.6 | 35 |
Vitamine C (mg) | 87.5 | 109 | 28.9 | 36 | 57.8 | 72 | 28.9 | 36 |
Thiamine (mg) | 1.09 | 99 | 0.36 | 33 | 0.72 | 65 | 0.47 | 43 |
Riboflavine (mg) | 1.46 | 104 | 0.48 | 34 | 0.96 | 69 | 0.57 | 41 |
Niacine (mg NE) | 17.61 | 110 | 5.81 | 36 | 11.62 | 73 | 6.03 | 38 |
Vitamine B6 (mg) | 1.46 | 104 | 0.48 | 34 | 0.96 | 69 | 0.57 | 41 |
Folate (μg) | 337.6 | 169 | 111.4 | 56 | 222.8 | 111 | 123.3 | 62 |
Vitamine B12 (μg) | 2.58 | 103 | 0.85 | 34 | 1.70 | 68 | 2.04 | 82 |
Biotine (μg) | 48.3 | 97 | 15.9 | 32 | 31.9 | 64 | 20.7 | 41 |
Acide pantothénique (mg) | 7.06 | 118 | 2.33 | 39 | 4.66 | 78 | 3.18 | 53 |
Calcium (mg) | 636 | 80 | 210 | 26 | 420 | 53 | 500 | 63 |
Phosphore (mg) | 722 | 103 | 238 | 34 | 477 | 6 | 478 | 68 |
Potassium (mg) | 1364 | 68 | 450 | 23 | 9 | 465 | 810 | 41 |
Fer (mg) | 16.55 | 118 | 5.46 | 39 | 10.92 | 78 | 5.53 | 40 |
Zinc (mg) | 9.21 | 92 | 3.04 | 30 | 6.08 | 64 | 4.03 | 40 |
Cuivre (mg) | 1.06 | 106 | 0.35 | 35 | 0.7 | 70 | 0.38 | 38 |
Iode (μg) | 204.6 | 136 | 67.5 | 45 | 135.0 | 90 | 122.1 | 81 |
Sélénium (μg) | 59.8 | 109 | 19.7 | 36 | 39.4 | 72 | 27.1 | 49 |
Magnésium (mg) | 260 | 69 | 89 | 23 | 172 | 46 | 113 | 30 |
Manganèse (mg) | 1.94 | 97 | 0.64 | 32 | 1.28 | 64 | 0.65 | 33 |
Mélange de protéines (lait écrémé, protéines de lait, protéines de pois) ; fructose ; préparation de graisse végétale (huile de soja raffinée ; sirop de glucose ; protéine de lait ; stabilisant : triphosphate pentasodique ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; arôme naturel) ; polydextrose ; saveurs ( lait) ; correcteurs d’acidité : citrate de sodium, chlorure de potassium, oxyde de magnésium ; fraise déshydratée (1,8 %); mélange de vitamines et minéraux (citrate de potassium, acide L-ascorbique (vit. C), nicotinamide (vit. B3), pyrophosphate ferrique, oxyde de zinc, D-pantothénate de calcium (vit. B5), sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine (vit. B6 ), gluconate de cuivre, chlorhydrate de thiamine (vit. B1), riboflavine (vit. B2), acétate de rétinol (vit. A), acide ptéroylmonoglutamique (vit. B9), iodure de potassium, phylloquinone (vit. K1), sélénite de sodium, D -biotine (vit. B8), acétate d’alpha-tocophérol (vit. E), ergocalciférol (vit. D3), cyanocobalamine (vit. B12)) ; stabilisant : phosphate de magnésium ; épaississants : carraghénane, gomme xanthane, amidon ; émulsifiant : lécithine de soja ; colorants : poudre de jus de betterave, extrait de curcuma.
Contient du lait et du soja (voir en gras ). Fabriqué sur un équipement qui traite les œufs.
Allergens: See above in Bold
Nos shakes substituts de repas à la fraise onctueux et crémeux sont un moyen idéal pour vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids dans le cadre de nos plans de régime. Nos shakes regorgent de vitamines et de minéraux essentiels pour vous permettre de perdre du poids sainement, ainsi que de fibres et de protéines pour vous rassasier plus longtemps entre les repas. Nos shakes sont rapides et faciles à mélanger, ils sont donc idéaux pour ceux qui ont un style de vie occupé et sont parfaits pour boire à la maison ou au travail – en plus ils ont un goût incroyable avec une délicieuse saveur de fraise riche ! Nos shakes substituts de repas sont meilleurs lorsqu’ils sont mélangés avec du lait écrémé ou du lait de soja non sucré, mais peuvent également être mélangés avec de l’eau.
Plus d’informations sur nos milk-shakes aux fraises :
Chaque pot de 500g contient :
- 14 portions*
- 206 kcal par shake
- 19,5 g de protéines par shake
- 24,8 g de glucides par shake
- 2,6 g de graisse par shake
- Riche en fibres
- Sans gluten
- Convient aux végétariens
- Sans huile de palme
*lorsqu’il est mélangé avec du lait écrémé
Les informations nutritionnelles mentionnées ci-dessus sont basées sur un mélange avec 250 ml de lait écrémé
Portion:
3 boules rases de poudre mélangées à 250 ml de lait écrémé.
Ou alors
6 cuillères rases de poudre mélangées à 500 ml d’eau.
Instructions de mélange :
- Versez 250 ml de lait de soja écrémé/non sucré ou 500 ml d’eau
- Ajouter 3 cuillères à soupe de poudre (6 cuillères à soupe d’eau)
- Bien agiter ou mélanger au fouet
Pourquoi ne pas utiliser l’un de nos shakers ?