Pasta Carbonara (Doos Bevat 7 Porties)
Heb je zin in die koolhydraten die slecht voor je zijn en waarvan altijd wordt gezegd dat je ze niet kunt eten als je aan het afvallen bent? Met onze caloriearme Pasta Carbonara kun je nog steeds genieten van die koolhydraten in een heerlijk smakende maaltijdvervanger terwijl je werkt naar het bereiken van jouw gewichtsverlies doelen.
Meer informatie over onze Pasta Carbonara maaltijdvervanger:
- Doos bevat 7 porties
- 243 calorieën per portie
- 4.6g of vet per portie
- 29.6g of koolhydraten per portie
- 10.7g of proteïne per portie
- Weinig suiker
- Geschikt voor vegetariërs
- Palmolievrij
€16.95
Voorgekookte pasta (44%) (griesmeel van durumtarwe (gluten)); plantaardig eiwitmengsel (soja); bereiding van groenteolie (zonnebloemolie en sojaolie, maltodextrine, melkeiwit, emulgator: sojalecithine, antioxidanten: ascorbylepalmitaat, alfa-tocoferolen); karnemelkpoeder (melk); aroma's (melk, mosterd); inuline; stabilisator: tricalciumfosfaat, magnesiumfosfaat; zuurteregelaars: kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumoxide; uien (uienwitpoeder, gedehydrateerde uien); volle eierenpoeder; vitamine-en mineralenmengsel (L-ascorbinezuur (vit.C), nicotinamide (vit. B3), alfa-tocoferolacetaat (vit. E), zinkoxide, ijzerpyrofosfaat, calcium D-pantothenaat (vit. B5), mangaansulfaat , pyridoxinechloorhydraat (vit. B6), riboflavine (vit. B2), thiaminechloorhydraat (vit. B1), kopergluconaat, retinolacetaat (vit. A), pteroylmonoglutaminezuur (vit. B9), kaliumjodide, fyllochinon (vit. K1), natriumseleniet, D-biotine (vit. B8), ergocalciferol (vit. D), cyanocobalamine (vit. B12)); zout; biologisch knoflookpoeder; verdikkingsmiddelen: maïszetmeel, xanthaangom, guargom, natriumalginaat; peterselie; antioxidant: tocoferolen; kleur: bètacaroteen. Bevat melk, soja, ei, mosterd en gluten (zie vetgedrukt). Vervaardigd op apparatuur die selderij verwerkt. | Per Portie (50g) | 1 Zakjes + 150ml magere melk | |
---|---|---|---|
kcal | 381 | 191 | 243 |
kJ | 1604 | 803 | 1026 |
Matières grasses (g) | 9.0 | 4.5 | 4.6 |
Waarvan verzadigd (g) | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
Dont acides grasmono-insaturés (g) | 1.9 | 1.0 | 1.0 |
Dont acides gras polyinsaturés (g) | 2.77 | 1.39 | 1.39 |
Dont oméga 3 (g) | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
Dont acide linoléique (g) | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Glucides (g) | 43.7 | 21.9 | 29.6 |
Dont sucres (g) | 6.0 | 3.0 | 10.7 |
Dont amidon (g) | 37.7 | 18.9 | 18.9 |
Fibres alimentaires (g) | 5.6 | 2.8 | 2.8 |
Protéines (g) | 28.4 | 14.2 | 19.4 |
Sel (g) | 2.2 | 1.1 | 1.3 |
Par 100g | RDA % (Per 100g) | Per Portie (50g) | RDA % (Per Portie) | 1 Zakjes + 150ml magere melk | % RDA 1 Zakjes + 150ml magere melk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine A (μg RE) | 935 | 117 | 468 | 59 | 472 | 59 |
Vitamine D (μg) | 3.35 | 67 | 1.67 | 33 | 1.67 | 33 |
Vitamine E (mg TE) | 35.01 | 292 | 17.50 | 146 | 16.17 | 135 |
Vitamine K (μg) | 57.23 | 76 | 28.6 | 38 | 28.6 | 38 |
Vitamine C (mg) | 53.8 | 67 | 26.9 | 34 | 26.9 | 34 |
Thiamine (mg) | 0.67 | 62 | 0.34 | 31 | 0.41 | 37 |
Riboflavine (mg) | 0.94 | 67 | 0.47 | 34 | 0.75 | 54 |
Niacine (mg NE) | 11.71 | 73 | 5.86 | 37 | 6.0 | 38 |
Vitamine B6 (mg) | 0.98 | 70 | 0.49 | 35 | 0.55 | 39 |
Folate (μg) | 147.3 | 74 | 73.7 | 37 | 81.4 | 41 |
Vitamine B12 (μg) | 1.69 | 67 | 0.84 | 34 | 1.62 | 65 |
Biotine (μg) | 33.8 | 68 | 16.9 | 34 | 20.0 | 40 |
Acide pantothénique (mg) | 3.76 | 63 | 1.88 | 31 | 2.43 | 41 |
Calcium (mg) | 420 | 53 | 210 | 26 | 400 | 50 |
Phosphore (mg) | 628 | 90 | 314 | 45 | 471 | 67 |
Potassium (mg) | 1000 | 50 | 500 | 25 | 730 | 37 |
Fer (mg) | 9.69 | 69 | 4.85 | 35 | 4.89 | 35 |
Zinc (mg) | 6.33 | 63 | 3.16 | 32 | 3.82 | 38 |
Cuivre (mg) | 0.79 | 78 | 0.39 | 39 | 0.41 | 41 |
Iode (μg) | 100.1 | 67 | 50.1 | 33 | 85.8 | 57 |
Sélénium (μg) | 36.9 | 67 | 18.5 | 34 | 23.3 | 42 |
Magnésium (mg) | 228 | 61 | 114 | 30 | 131 | 35 |
Manganèse (mg) | 1.7 | 85 | 0.85 | 43 | 0.86 | 43 |
Allergens: See above in Bold
Magnetron
- Doe een pakket in een kom.
- Voeg langzaam 170ml magere melk toe en roer een paar seconden totdat het is opgelost.
- Zet de magnetron op hoog (800w) voor 1 minuut, roer en doe dan nogmaals in de magnetron voor 1 tot 1 min 30 (Richtlijnen kunnen variëren afhankelijk van de magnetron).
- Haal uit de hitte en laat twee tot 3 minuten staan.
- Consumeer binnen 10 minuten.
Vol met vitamines, minerelen en voedingstoffen kan onze Pasta Carbonara jou helpen om 35% van jouw RDA voedingstoffen binnen te krijgen om jou te helpen gezond te blijven terwijl je aan het afvallen bent. Naast dat het weinig calorieën bevat en vegetarisch is, bevat het ook veel proteïne en vezel, maar weinig suiker en vet. Het is geschikt als een hele maaltijdvervanger voor al onze dieetplannen, dus is ideaal als een lunch of diner op jouw pad naar het verliezen van die kilo’s.
Het is ongelofelijk snel en gemakkelijk om te maken, waardoor het perfect is voor de mensen met een druk en hectisch schema. Bereid het volgends de instructies op de verpakkingen en binnen enkele minuten is het klaar om te eten – geweldig om thuis te eten of om mee te nemen naar werk. Onze producten passen in jouw leven, ongeacht jouw levensstijl.
Voeg Pasta Carbonara vandaag toe aan jouw dieetplan en geniet van de smaak van een heerlijke zelfgemaakte maaltijd terwijl je nog steeds gewicht verliest. Je dacht misschien dat je geen pasta kon eten als je aan het diëten was, maar nu kan dat wel!
Meer informatie over onze Pasta Carbonara maaltijdvervanger:
- Doos bevat 7 porties
- 243 calorieën per portie
- 4.6g of vet per portie
- 29.6g of koolhydraten per portie
- 10.7g of proteïne per portie
- Weinig suiker
- Geschikt voor vegetariërs
- Palmolievrij